Để xác định thời điểm thay dầu nhớt cho xe hơi, cần xem xét một số yếu tố như tuổi đời của xe, môi trường lái xe (bao gồm khí hậu và điều kiện đường) cũng như cách sử dụng xe mỗi ngày. Thông thường, việc thay dầu nhớt xe ô tô nên được thực hiện sau mỗi 3 – 6 tháng hoặc sau khi xe đã đi từ 3000km đến 5000km, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.

Tuy nhiên, mỗi nhà sản xuất xe ô tô sẽ có quy định riêng về thời gian thay dầu nhớt và loại dầu nhớt xe ô tô nên sử dụng. Nếu sử dụng dầu nhớt cao cấp, thời gian thay dầu có thể kéo dài hơn, khoảng từ 6 tháng đến 12 tháng hoặc sau khi đã đi được hơn 12000 km. Dưới đây là một bảng dung tích nhớt các loại xe ô tô thường được sử dụng trên thị trường hiện nay được Dầu Nhớt Vũ Hưng tổng hợp như sau:
Bảng dung tích nhớt các loại xe ô tô của Vinfast
Tên các loại xe Vinfast | Đời xe | Dung tích dầu nhớt |
Vinfast Fadil | Fadil 1.4 | 3.8 L |
Vinfast Lux A | Lux A 2.0 | 5 L |
Vinfast Lux SA | Lux SA 2.0 | 5 L |

Bảng dung tích nhớt các loại xe ô tô của Toyota
Tên các loại xe Toyota | Đời xe | Dung tích dầu nhớt |
Toyota Alphard | Alphard 3.5 (2008-2014) | 6.1 L / 0.4 L |
Toyota Alphard | Alphard 3.5 (2015-2023) | 5.4 L – 6.1 L / 0.4 L |
Toyota Avalon | Avalon 3.0 (1999-2004) | 4.5 L / 0.2 L |
Toyota Avalon | Avalon 3.5 (2005-2012) | 6.1 L / 0.4 L |
Toyota Avalon | Avalon 3.5 (2013-2018) | 5.4 L – 6.1 L / 0.4 L |
Toyota Avanza | Avanza 1.5 (2006 – 2011) | 3.2 L / 0.3 L |
Toyota Camry | Camry 2.4 (2002-2006) | 3.8 L / 0.2 L |
Toyota Camry | Camry 2.5 (2007-2017) | 4.5 L / 0.4 L |
Toyota Camry | Camry 3.0 (2002-2006) | 4.7 L / 0.2 L |
Toyota Camry | Camry 3.5 (2007-2017) | 6.1 L / 0.4 L |
Toyota Camry | Camry 3.5 (2017-2023) | 5.4 L / 0.1 L |
Toyota Corolla | Corolla 1.3 (2009 – 2013) | 3.4 L / 0.2 L |
Toyota Corolla | Corolla 1.4 1.6 (2002 – 2007) | 3.7 L / 0.2 L |
Toyota Corolla | Corolla 1.4 D-4D (2004 – 2009) | 4.3 L / 0.5 L |
Toyota Corolla | Corolla 1.4 D-4D (2009 – 2013) | 4.1 L / 0.5 L |
Toyota Corolla | Corolla 1.4 (2007 – 2013) | 3.7 L – 4.2 L / 0.2 L |
Toyota Corolla | Corolla 1.8 (2002 – 2007) | 4.4 L / 0.2 L |
Toyota Corolla | Corolla 2.0 (2002 – 2007) | 5.9 L / 0.6 L |
Toyota Corolla | Corolla 2.0 (2007 – 2013) | 6.3 L / 0.4 L |
Toyota Corolla Altis | Corolla Altis 1.6 1.8 (2006-2011) | 3.7 L / 0.2 L |
Toyota Corolla Altis | Corolla Altis 1.6 1.8 2.0 (2012- ) | 4.2 L / 0.3 L |
Toyota Corolla Cross | Corolla Cross 1.8 (2019 – ) | 4.2 L / 0.3 L |
Toyota Yaris | Yaris 1.0 ( – 2005) | 3.1 L / 0.2 L |
Toyota Yaris | Yaris 1.3 (2002 – 2009) | 3.7 L / 0.3 L |
Toyota Yaris | Yaris 1.3 (2009 – ) | 3.4 L / 0.2 L |
Toyota Yaris | Yaris 1.4 (2001 – 2005) | 4.1 L / 0.3 L – 0.4 L |
Toyota Yaris | Yaris 1.4 (2005 – 2011) | 4.3 L / 0.5 L |
Toyota Yaris | Yaris 1.4 (2011 – ) | 3.9 L / 0.4 L |
Toyota Yaris | Yaris 1.5 (2001 – ) | 3.7 L / 0.3 L |
Toyota Yaris | Yaris 1.8 (2007 – 2011) | 4.2 L / 0.3 L |
Toyota Zace | Zace 1.8 | 3.4 L – 3.7 L |
Toyota Wigo | Wigo 1.2 | 3.2 L – 3.5 L |
Toyota Rush | Rush 1.5 | 3.3 L – 3.5 L |
Toyota Veloz | Veloz 1.5 | 3.1 L – 3.3 L |
Toyota Innova | Innova 2.0 (2004 – ) | 5.6 L / 0.3 L |
Toyota Innova | Innova 2.8 (2016 – 2020) | 7.5 L |
Toyota Hiace | Hi-Ace 2.7i (2007 – ) | 5.3 L – 5.5 L / 0.5 L |
Toyota Hiace | Hi-Ace 2.7i (2000 – 2007) | 4.8 L – 5.5 L / 0.7 L |
Toyota Hiace | Hi-Ace 2.5 (2001 – 2007) | 7.3 L – 7.6 L / 0.7 L |
Toyota Prius | Prius (2001 – 2009) | 3.7 L / 0.3 L |
Toyota Prius | Prius (2009 – ) | 4.2 L / 0.3 L |
Toyota Raize | Raize 1.0 | 3.3 L |

Bảng dung tích nhớt các loại xe ô tô của Audi
Tên các loại xe Audi | Đời xe | Dung tích dầu nhớt |
Audi A1 | A1 1.0 1.2 1.4 (2010-2018) | 0.4 L |
Audi A1 | A1 1.6 TDI (66 kW) (2010-2018) | 4 – 4.9 L |
Audi A1 | A1 2.0 TDI (2010-2018) | 4 L |
Audi A1 | A1 2.0 TFSI (2010-2018) | 5.8 L |
Audi A1 | A1 2.5 (2018-2022) | 4 L |
Audi A1 | A1 3.5 (2018-2022) | 4.3 L |
Audi A1 | A1 4.0 (2018-2022) | 5.7 L |
Audi TT | TT 1.8 Turbo (1998 – 2006) | 4.5 L |
Audi TT | TT 3.2 (2003 – 2006) | 5.5 L |
Audi Q2 | Q2 1.0 1.4 TFSI (2016-2023) | 4 L |
Audi Q2 | Q2 1.6 2.0 TDI (2016-2023) | 4.7 L |
Audi Q3 | Q3 1.4 TFSI | 4 L |
Audi Q3 | Q3 2.0 TDI (2011-2018) | 4.6 L |
Audi Q3 | Q3 2.0 TFSI (2011-2018) | 5.7 L |
Audi Q3 | Q3 2.0 TFSI (2014-2018) | 4.5 L |
Audi Q3 | Q3 5.5 TFSI (2018-2022) | 5.7 L |
Audi A5 | A5 2.0 TDI | 4.7 L |
Audi A5 | A5 2.0 TFSI | 5.2 L |
Audi A5 | A5 3.0 TDI | 6.1 L |
Audi A3 | A3 1.6 FSI (2003 – 2007) | 3.2 L |
Audi A3 | A3 1.6 (2003 – 2013) | 4.6 L |
Audi A3 | A3 1.9 TDI (2003 – 2010) | 3.8 L |
Audi A3 | A3 2.0 FSI (2003 – 2013) | 4.6 L |
Audi A3 | A3 3.2 (2003 – 2009) | 5.5 L |
Audi A8 | A8 3.0 TDI (2012 – 2016) | 6.4 L |
Audi A8 | A8 3.0 TFSI (2012 – 2018) | 6.8 L |
Audi A8 | A8 4.0 TFSI (2011 – 2018) | 8.3 L – 8.7 L |
Audi A8 | A8 4.2 TFSI (2010 – 2012) | 7.7 L |
Audi A8 | A8 6.3 W12 (2010 – 2016) | 11.2 L – 11.5 L |
Audi Q5 | Q5 2.0 TFSI (2008 – 2017) | 4.6 L |
Audi Q5 | Q5 3.0 TFSI (2013 – 2017) | 6.8 L |
Audi Q5 | Q5 3.0 TDI (2008 – 2012) | 6.9 L |

Bảng dung tích nhớt các loại xe ô tô của Lexus
Tên các loại xe Lexus | Đời xe | Dung tích dầu nhớt |
Lexus ES | ES 250 2.5 (2021-) | 4.5 L |
Lexus ES | ES 300H 2.5 (2013-2022) | 4.4 L – 4.5 L |
Lexus ES | ES 300 3.0 (2000-2003) | 4.7 L |
Lexus ES | ES 330 3.3 (2004-2006) | 4.7 L |
Lexus ES | ES 350 3.5 (2007- ) | 5.4 L – 6.1 L |
Lexus RX | RX 200t (2015 – ) | 4.9 L / 0.2 L |
Lexus RX | RX 270 (2010 – 2015) | 4.4 L / 0.4 L |
Lexus RX | RX 300 (2000 – 2006) | 4.7 L / 0.2 L |
Lexus RX | RX 350 (2006 – ) | 5.4 – 6.1 L / 0.4 L |
Lexus RX | RX 400h (2005 – 2009) | 4.7 L / 0.2 L |
Lexus RX | RX 450h (2009 – 2015) | 6.1 L / 0.4 L |
Lexus RX | RX 450h ( 2015 –) | 5.4 L / 0.1 L – 0.2 L |
Lexus LX | LX 470 4.7 (2000-2007) | 6.8 L |
Lexus LX | LX 570 5.7 (2008-2010) | 7 L |
Lexus LX | LX 570 5.7 (2011-2021) | 7.5 L – 8 L |
Lexus LX | LX 600 3.5 (2022-) | 7.3 L |
Lexus NX | NX 200t 2.0 (2015-2018) | 4.9 L |
Lexus NX | NX 250 2.5 (2022-) | 4.5 L |
Lexus NX | NX 300h 2.5 (2015-2021) | 4.4 L |
Lexus NX | NX 300 2.0 (2019-2021) | 4.9 L |
Lexus NX | NX 350 2.4 (2022-) | 5.3 L |
Lexus NX | NX 350h 2.5 (2022-) | 4.5 L |
Lexus NX | NX 450h 2.5 (2022-) | 4.5 L |
Lexus GX | GX 470 4.7 (2003-2009) | 6.2 L |
Lexus GX | GX 460 4.6 (2010-) | 7.8 L |
Lexus IS | IS 200 (2000 – 2001) | 4.2 L |
Lexus IS | IS 200 (2002 – 2005) | 3.9 L |
Lexus IS | IS 200d (2010 – 2013) | 6 L / 0.8 L |
Lexus IS | IS 200t (2015 – ) | 4.6 L / 0.3 L |
Lexus IS | IS 250 (2005 – 2015) | 6.3 L / 0.4 L |
Lexus IS | IS 300 (2001 – 2005) | 5.5 L / 0.3 L |
Lexus IS | IS 300h (AVE30) (2013 – ) | 4.5 L / 0.4 L |

Bảng dung tích nhớt các loại xe ô tô của BMW
Tên các loại xe BMW | Đời xe | Dung tích dầu nhớt |
BMW Z4 | Z4 2.0i (2004 – 2008) | 4.25 L |
BMW Z4 | Z4 2.2i 2.5i 3.0i (2002 – 2006) | 6.5 L |
BMW Z4 | Z4 sDrive23i (2008 – 2011) | 7 L / 0.5 L |
BMW Z4 | Z4 sDrive30i 35i (2008 – 2011) | 6.5 L |
BMW 6-Series | 630i (2004 – 2011) | 6.5 L |
BMW 6-Series | 650i (2005 – 2011) | 8 L |
BMW 6-Series | 635d (2007 – 2011) | 7.7 L |
BMW 6-Series | 640i 640d (2010 – ) | 6.5 L |
BMW 6-Series | 650i (2012 – ) | 9.5 L |
BMW i8 | i8 (2014-2023) | 4.25 L |
BMW B3 | M3 (1999 – 2006) | 5.5 L |
BMW B3 | M3 (2007 – 2013) | 8.8 L / 0.4 L |
BMW B3 | M3 (2014 – ) | 6.5 L |
BMW X1 | X1 (2009 – 2015) | 5 L – 5.2 L |
BMW X2 | X2 (2018 – 2022) | 5.6 L |
BMW X4 | X4 (2015 – 2018) | 6.9 L |
BMW X4 | X4 (2019 – 2022) | 7.4 L |

Bảng dung tích nhớt các loại xe ô tô của Ford
Tên các loại xe Ford | Đời xe | Dung tích dầu nhớt |
Ford Transit | Transit 3.2 (2014 – 2019) | 11.4 L |
Ford Transit | Transit 3.5 (2014 – 2018) | 5.6 L / 0.5 L |
Ford Transit | Transit 3.5 (2018 – ) | 5.7 L |
Ford Transit | Transit 3.7 (2014 – 2019) | 5.7 L |
Ford Tourneo | Tourneo 1.0 (2014 – ) | 4.6 L / 0.2 L |
Ford Tourneo | Tourneo 1.5 TDCi (2015 – 2019) | 6.2 L / 0.4 L |
Ford Tourneo | Tourneo 2.0 (2018 – 2021) | 8.3 L – 9.8 L / 0.4 L |
Ford Tourneo | Tourneo 2.0 (2021 – ) | 5.5 L |
Ford Ranger Raptor | Ranger Raptor 2.0 | 7.12 L |
Ford Ranger | Ford Ranger 3.0 từ 2022 | 6.6 L |
Ford Ranger | Ford Ranger 2.3 2019-2020 | 6.2 L |
Ford Ranger | Ford Ranger 4.0 đến 2011 | 4.7 L |
Ford Ranger | Ford Ranger 2.5 2000-2011 | 6.3 L / 0.7 L |
Ford Fiesta | Fiesta 1.6 (2010 – 2017) | 4.1 L / 0.3 L |
Ford Fiesta | Fiesta 1.0 EcoBoost (2017 – 2017) | 4.6 L / 0.2 L |
Ford Fiesta | Fiesta 1.0 EcoBoost (2013 – 2016) | 4.1 L / 0.3 L |
Ford Ecosport | Ecosport 1.0 Ecoboost (2018 – 2022) | 4.3 L – 5.5 L / 0.4 L |
Ford Ecosport | Ecosport 1.5 Ti-VCT (2018 – 2022) | 4.5 L – 4.6 L / 0.3 L |
Ford Ecosport | Ecosport 1.5 TDCi (2018 – 2022) | 4.05 L – 4.6 L / 0.3 L |
Ford Ecosport | Ecosport 1.5 Ecoblue (2018 – 2022) | 3.83 L – 4.63 L / 0.4 L |
Ford Ecosport | Ecosport 2.0 Ti-VCT I-4 (2018 – 2022) | 4.3 L / 0.4 L |

Bảng dung tích nhớt các loại xe ô tô của Mitsubishi
Tên các loại xe Mitsubishi | Đời xe | Dung tích dầu nhớt |
Mitsubishi Attrage | Attrage 1.2 (2014-) | 3 – 4 L |
Mitsubishi Grandis | Grandis 2.0 (2005 – 2010) | 4 L |
Mitsubishi Grandis | Grandis 2.4 (2004 – 2011) | 4.3 L / 0.3 L |
Mitsubishi L200 | L200 2.4 (2015 – ) | 8.3 L / 0.3 L |
Mitsubishi L200 | L200 2.5 TDi (2002 – 2006) | 7.5 L / 0.8 L |
Mitsubishi L200 | L200 2.5 DI-D 4×2 (2006 – ) | 5.5 L – 6.5 L |
Mitsubishi L200 | L200 2.5 DI-D 4×4 (2006 – ) | 5.5 L |
Mitsubishi Mirage | Mirage 1.2 (2019 – ) | 2.5 L / 0.2 L |
Mitsubishi Mirage | Mirage 1.2 (2012 – 2019) | 3 L / 0.2 L |
Mitsubishi Outlander | Outlander 2.0 (2007 – ) | 4 L / 0.3 L |
Mitsubishi Outlander | Outlander 2.2 (2007 – 2010) | 5.3 L / 0.3 L |
Mitsubishi Outlander | Outlander 2.2 (2010 – 2013) | 5.5 L / 0.3 L |
Mitsubishi Outlander | Outlander 2.2 (2012 – ) | 7.4 L / 0.3 L |
Mitsubishi Outlander | Outlander 2.4 (2007 – 2013) | 4.3 L / 0.3 L |
Mitsubishi Outlander | Outlander 2.4 (2012 – ) | 4.6 L / 0.3 L |
Mitsubishi Outlander | Outlander 3.0 (2007 – 2013) | 4.3 L / 0.3 L |
Mitsubishi Outlander Sport | Outlander Sport 2.0 (2003 – 2009) |
4.3 L – 4.6 L / 0.3 L |
Mitsubishi Outlander Sport | Outlander Sport 2.4 (2003 – 2009) |
4.6 L / 0.3 L |
Mitsubishi Triton (L200) | L200 2.4 (2015 – ) | 8.3 L / 0.3 L |
Mitsubishi Triton (L200) | L200 2.5 TDi (1997 – 2002) |
5.3 L – 5.7 L / 0.8 L |
Mitsubishi Triton (L200) | L200 2.5 TDi (2002 – 2006) | 7.5 L / 0.8 L |
Mitsubishi Triton (L200) | L200 2.5 DI-D 4×2 (2006 – ) | 5.5 L – 6.5 L |
Mitsubishi Triton (L200) | L200 2.5 DI-D 4×4 (2009 – ) | 5.5 L |
Mitsubishi Xpander | Xpander 1.5 từ 2017 | 4 L |

Bảng dung tích nhớt các loại xe ô tô của Peugeot
Tên các loại xe Peugeot | Đời xe | Dung tích dầu nhớt |
Peugeot RCZ | RCZ 1.6 (2010-2015) | 4.25 L |
Peugeot RCZ | RCZ 2.0 HDi (2010-2015) | 5 L |
Peugeot 508 | 508 1.5 (2018-2023) | 4 L |
Peugeot 508 | 508 1.6 (2011-2023) | 4.25 L |
Peugeot 508 | 508 1.6 HDi (2011-2018) | 3.75 L |
Peugeot 508 | 508 2.0 (2011-2018) | 3.9 L – 5 L |
Peugeot 508 | 508 2.0 (2018-2023) | 7.1 L |
Peugeot 508 | 508 2.2 HDi 16V DPF (2011-2018) | 4.85 L – 5.25 L |
Peugeot 5008 | 5008 1.2 (2009-2023) | 3.5 L |
Peugeot 5008 | 5008 1.5 (2009-2023) | 4 L |
Peugeot 5008 | 5008 1.6 VTi (2009-2023) | 4.25 L |
Peugeot 5008 | 5008 1.6 HDi (2009-2023) | 3.75 L |
Peugeot 5008 | 5008 1.6 THP 150 5GX | 4.25 L |
Peugeot 5008 | 5008 2.0 BlueHDi (2009-2023) | 3.9 L – 6 L |
Peugeot 5008 | 5008 2.0 HDi (2009-2023) | 5 L |
Peugeot 2008 | 2008 1.6 e-HDi (2013-2023) | 3.75 L |
Peugeot 2008 | 2008 1.6 VTi (2013-2023) | 4.25 L |
Peugeot 2008 | 2008 1.5 (2013-2023) | 4 L |
Peugeot 2008 | 2008 1.4 1.6 (2013-2023) | 3.75 L |
Peugeot 2008 | 2008 1.2 (2013-2023) | 3.3 L – 3.5 L |

Bảng dung tích nhớt các loại xe ô tô của Kia
Tên các loại xe Kia | Đời xe | Dung tích dầu nhớt |
Kia Soul | Soul 1.6 GDI MPI (2014 – ) | 3.6 L / 0.3 L |
Kia Soul | Soul 2.0 MPI (2014 – ) | 4 L / 0.3 L |
Kia Soul | Soul 2.0 CVVT (2009 – 2011) | 5.3 L / 0.5 L |
Kia Soul | Soul 1.6 CRDi (2009 – 2014) | 5.3 L / 0.5 L |
Kia Pride | Pride 1.3 (1995 – 2000) | 3.4 L / 0.3 L |
Kia Forte | Forte 1.6 T-GDI (2013 – ) | 4.5 L / 0.3 L |
Kia Forte | Forte 1.8 MPI (2013 – 2016) | 4 L |
Kia Forte | Forte 2.0 GDI MPI (2013 – ) | 4 L / 0.3 L |
Kia Forte | Forte 2.4 (2009 – 2013) | 4.3 L |
Kia Morning | Morning 1.0 1.1 (2007 – 2011) | 3 L |
Kia Morning | Morning 1.2 CVT (2011) | 2.9 L / 0.2 L |
Kia Carens | Carens 1.6 CVVT (2006 – 2012) | 3.3 L |
Kia Carens | Carens 1.6 CRDi (2010 – 2012) | 5.3 L |
Kia Carens | Carens 1.6 GDI (2013 – ) | 3.6 L / 0.3 L |
Kia Carens | Carens 1.7 CRDi (2013 – ) | 5.3 L / 0.5 L |
Kia Carens | Carens 1.8 (2002 – 2004) | 4 L / 0.2 L |
Kia Carens | Carens 2.0 CVVT (2004 – 2012) | 4 L |
Kia Carens | Carens 2.0 CRDi (2002 – 2012) | 5.9 L / 0.5 L |
Kia Carens | Carens 2.0 GDI MPI (2013 – ) | 4 L / 0.3 L |

Trên đây là những bảng dung tích nhớt các loại xe ô tô mới nhất trên thị trường hiện nay, hãy liên hệ với Dầu Nhớt Vũ Hưng qua số máy 097.522.3258 hoặc truy cập Fanpage để được hỗ trợ nhanh nhất nhé!